Unser EMR Team besteht aus:
- 8 Mitarbeiter Verwaltung / Geschäftsleitung
- 3 Projektleiter
- 28 Bauleitmonteure / Monteure
- 9 Auszubildende
Unser EMR Team besteht aus:
Name und Adresse des Auftraggebers | Bezeichnung des Referenzobjektes | Beschreibung der Leistung nach Art und Umfang | Auftrags- volumen | Ausführungs- zeitraum |
---|---|---|---|---|
Museumspark Rostock GmbH Schmarl Dorf 40 18106 Rostock | Neubau Medienanbindung IGA Pier | Elektroinstallation | 270 T€ | |
Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamt Rostock Wallstraße 2 18055 Rostock | Hybrid OP im ZOM | Starkstromanlage | 580 T€ | |
Rostocker Heimstiftung Erich Mühsam-Str. 11 18069 Rostock | LED Umrüstung PflegeWohnPark | Elektro | 440 T€ | |
ASA-Bau GmbH Am Stellwerk 2a 18233 Neubukow | Erneuerung Seebrückenvorplatz in Prerow | Elektro | 110 T€ | |
ASA-Bau GmbH Am Stellwerk 2a 18233 Neubukow | Grundsanierung Herwegstraße | Elektro | 105 T€ | |
Amt Warnow-West Schulweg 1a 18198 Kritzmow | Radwegbeleuchtung K10 Elmenhorst | Straßenbeleuchtung | 92 T€ |
Unser EMR Team besteht aus:
Name und Adresse des Auftraggebers | Bezeichnung des Referenzobjektes | Beschreibung der Leistung nach Art und Umfang | Auftrags- volumen | Ausführungs- zeitraum |
---|---|---|---|---|
Katholische Pfarrei Herz Jesu Häktweg 4-6 18057 Rostock | Sanierung Gemeindezentrum Christuskirche 3. BA | Elektroarbeiten | 230 T€ | 03/23 - 02/24 |
Agrar KG Uplegger Mühlenweg 16 18211 Börgerende- Rethwisch | Neubau Milchviehanlage | Stark- und Schwachstrom | 240 T€ | 04/23 - 02/24 |
WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH Lange Straße 38 18055 Rostock | Strangsanierung Südring | Elektrotechnik | 760 T€ | 03/23 - |
Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH Fischerweg 408 18069 Rostock | Sanierung und Umbau Gebäudekomplex 440 - 442 | Elektrotechnik | 280 T€ | 03/23 - 10/23 |
Museumspark Rostock GmbH Schmarl Dorf 40 18109 Rostock | Dauerausstellung Schifffahrtsmuseum Rostock, Stauung | Elektrotechnik und Beleuchtung | 415 T€ | 05/23 - 07/23 |
WG Schiffahrt-Hafen Rostock eG Goerdeler Str. 21 18069 Rostock | Ersatzneubau von 2 Mehrfamilienhäusern Erich-Weinert-Straße | Elektro, Fernmelde, ELT-Außenanlage | 720 T€ | 09/23 - |
Groth & Co. Bauunternehmung GmbH Am Hechtgraben 1 18147 Rostock | Neubau Recyclinghof Toitenwinkel | Straßenbeleuchtung | 115 T€ | 09/23 - |
Gemeinde Ostseebad Karlshagen über Amt Usedom-Nord Möwenstraße 1 17454 Zinnowitz | Schule Karlshagen – Digitalisierung, Digitalpakt | Fernmeldeinstallation | 197 T€ | 07/23 – 08/23 |
Gemeinde Satow Heller Weg 2a 18239 Satow | Neubau Feuerwehrgerätehaus für Ortsfeuerwehr Radegast | Elektroinstallation | 250 T€ | 10/23 - |
Nordwasser GmbH Carl-Hopp-Straße 18069 Rostock | Wasserwerk, Büro- und Sozialgebäude | Elektrotechnik | 610 T€ | 10/23 - |
Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hansestadt Rostock Ulmenstraße 44 18055 Rostock | Erweiterung Käthe- Kollwitz Musikgymnasium | Elektroinstallation | 1.260 M€ | 08/23 - |
SBL Greifswald Am Gorzberg Haus 8 17489 Greifswald | Erneuerung Netzstruktur, Bundesforschungsinst. für Kulturpflanzen | Elektroinstallation, Schwachstrom | 1.235 M€ | 09/23 - |
Groth & Co. Bauunternehmung GmbH Am Hechtgraben 1 18147 Rostock | Neubau Betriebsstandort Eurawasser Bützow | Stark- und Schwachstrom | 3.310 M€ | 10/23 - |
DRK Kreisverband Rostock e.V. Trelleborger Straße 11 18107 Rostock | Neubau eines Gebäudes mit Sanitäts-, Versorgungs- und Betreuungseinheit mit Fahrzeughalle und Wäscherei | Starkstrom, Fernmeldeanlage | 840 T€ | |
Miltenyi Biotec B.V. & Co. KG Friedrich-Ebert-Str. 68 51429 Bergisch-Gladbach | Brandmeldeanlage mit Vollschutz und Feuerwehraufschaltung Laage | BMA | 117 T€ | |
ASA-Bau GmbH Am Stellwerk 2a 18233 Neubukow | Neugestaltung Markt Güstrow | Verkehrsanlagen / Straßenbeleuchtung | 740 T€ | |
Stadt Laage Am Markt 7 18299 Laage | Flutlicht und Beschallungsanlage Stadion Rechnitz Campus | Flutlicht und Beschallungsanlage | 185 T€ | 06/23 – 11/23 |
Grünanlagen-Bau-GmbH- Nord Lindenweg 4 18198 Stäbelow | Neubau Möllner Straße | Außenanlage | 200 T€ | 07/23 - |
Unser EMR Team besteht aus:
Name und Adresse des Auftraggebers | Bezeichnung des Referenzobjektes | Beschreibung der Leistung nach Art und Umfang | Auftrags- volumen | Ausführungs- zeitraum |
---|---|---|---|---|
Katharina Neumann Dorfstr. 9 18182 Bentwisch | Neubau einer Betriebsstätte Erste Meannerhobby An der Postsäule 18182 Mönchhagen | Elektrotechnik, Schwachstrom, Starkstrom, Blitzschutz, RWAAnlage, HAA | 349 T€ | 02/22 - 12/22 |
Grünanlagen-Bau-GmbH-Nord Lindenweg 4 18198 Stäbelow | Kurt-Schumacher-Ring, Rostock | Straßenbeleuchtung | 70 T€ | 02/22 - laufend |
Grünanlagen-Bau-GmbH-Nord Lindenweg 4 18198 Stäbelow | Sanierung denkmalgeschützter Freiraum - Lichtenhäger Brink, Rostock | Straßenbeleuchtung | 43 T€ | 04/22 - 04/23 |
Katholische Pfarrei Herz Jesu Häktweg 4-6 18057 Rostock | Erneuerung der Beleuchtung im Kirchraum der Christuskirche | Elektroinstallation | 94 T€ | 05/22 - 01/23 |
TEK Tief-, Erd- und Kulturbau GmbH Mittenkamp 3 18059 Papendorf | Erschließung Wohnund Ferienhausgebiet, Buchenweg, 18230 Rerik | Straßenbeleuchtung | 50 T€ | 05/22 - 04/23 |
Miltenyi Biotec B.V. & Co. KG Robert-Koch-Str. 1 17166 Teterow | Neubau Fertigwarenlager – Reinraum | Elektroarbeiten Reinräume FWL ll | 195 T€ | 05/22 - 01/24 |
Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hansestadt Rostock Ulmenstraße 44 18055 Rostock | Neubau Kita „Gänseblümchen“ | Stark- und Schwachstrom | 502 T€ | 12/22 - 01/24 |
Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hansestadt Rostock Ulmenstraße 44 18055 Rostock | Neubau Hortgebäude „De Vermaster“ | Elektroanlagen | 335 T€ | 01/23 - 01/24 |
Stadt Bützow Am Markt 18246 Bützow | Regionale Schule Bernitt | Elektroinstallation | 600 T€ | 01/23 - |
Klinikum Südstadt Rostock Südring 81 18059 Rostock | Erweiterung zentrale Notaufnahme Neubau Küche | Stark- und Schwachstrom | 1 Mio.€ | |
Groth & Co. Bauunternehmung GmbH Am Hechtgraben 1 18147 Rostock | Erweiterung Berufliche Schule „Alexander Schmorell“ | Außenanlagen | 100 T€ | 11/22 - |
ASA-Bau GmbH Am Stellwerk 2a 18233 Neubukow | Sanierung TW-Leitung Damerower Weg | Straßenbeleuchtung | 50 T€ | 12/22 - |
Gem. Lambrechtshagen Schulweg 1a 18198 Kritzmow | Neuerrichtung LED- Lichtpunkten in Gem. Lambrechtshagen | Straßenbeleuchtung | 75 T€ | 11/22 - |
Groth & Co. Bauunternehmung GmbH Am Hechtgraben 1 18147 Rostock | Kiefernweg | Straßenbeleuchtung | 75 T€ | 02/23 - |
Unser EMR Team besteht aus:
Name und Adresse des Auftraggebers | Bezeichnung des Referenzobjektes | Beschreibung der Leistung nach Art und Umfang | Auftrags- volumen | Ausführungs- zeitraum |
---|---|---|---|---|
WG Schiffahrt-Hafen Rostoick eG Goerdeler Straße 21 18069 Rostock | Neubau 3 Mehrfamilienhäuser Brechtriegel M.-A.-Nexö-Ring 18106 Rostock | Elektroinstallation | 625 T€ | 01/21 - 04/22 |
Hansestadt Wismar Am Markt 1 23966 Wismar | Sport- und Mehrzweckhalle 23966 Wismar Brandschutztechnische Sanierung 1.+2. BA | Starkstrom- und Fernmeldeanlagen | 1,1 Mio€ | 01/21 - |
Gemeinde Satow Heller Weg 2 a 18239 Satow | Ersatzneubau Regionale Schule „Schule am See“ | Elektrotechnik | 381 T€ | 01/21 - 03/23 |
Landkreis Rostock August-Bebel-Straße 3 18209 Bad Doberan | Musikschule Bad Doberan | Elektroinstallation | 98 T€ | 02/21 - 03/23 |
Amt für Zentrale Dienste Am Markt 1 23952 Wismar | Sport- und Mehrzweckhalle 23966 Wismar Brandschutztechnische Sanierung 1.+2. BA | Starkstrom- und Fernmeldeanlagen | 1,1 Mio€ | 01/21 - laufend |
Studierendenwerk Rostock-Wismar Sankt-Georg-Straße 104-107 18055 Rostock | Neubau einer Mensa mit studentischem Wohnen | Elektroinstallation | 1,2 Mio€ | 04/21 - 10/22 |
Katholische Pfarrei Herz Jesu Häktweg 4-6 18057 Rostock | Sanierung – Umbau Gemeindezentrum Christuskirche | Elektroinstallation | 300 T€ | 04/21 - 03/23 |
Heuvelman Ibis GmbH Großer Stein 18 26789 Leer | Sanierung der Fähranleger Rostock | Elektrotechnik | 73 T€ | 04/21 - 05/22 |
Stadtwerke Rostock AG Schmarler Damm 5 18069 Rostock | Sanierung / Umbau Büro-Garagen-Komplex Robert-Koch-Str. 8, 18059 Rostock | Elektroinstallation | 940 T€ | 06/21 - laufend |
Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hansestadt Rostock Ulmenstraße 44 18055 Rostock | Neubau Sporthalle und Kleinspielfeld Jägerbäk An der Jägerbäk, 18069 Rostock | Elektroinstallation + EMA, HAA | 300 T€ | 06/21 - 11/22 |
ASA-Bau GmbH Am Stellwerk 2a 18233 Neubukow | Ersatzneubau Poeler Straße / Wallensteingraben | Straßenbeleuchtung | 19 T€ | 06/21 - 12/22 |
Mecklenburgische Kanalbau GmbH Lindenweg 1 18198 Stäbelow | Erschließung B-Plan 59 Im Dreiangel, Schwarzenbek | Straßenbeleuchtung | 48 T€ | 08/21 - laufend |
Landkreis Rostock August-Bebel-Str. 3 18209 Bad Doberan | Neubau einer Feuerwehrtechnischen Zentrale Am Weidenburh 10, 18196 Beselin | Elektrotechnik + Blitzschutz | 871 T€ | 09/21 - 11/22 |
Power Oil Rostock GmbH Am Düngemittelkai 5 18147 Rostock | Verkabelung und Verlegung Zuleitungen für Konditionierer, Lecithintrocknung, Wasserentschleimung & Tanklager | Kabelarbeiten | 78 T€ | 10/21 – 04/22 |
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock Wallstraße 2 18055 Rostock | ULMICUM – Neubau für die Sportwissenschaften | Starkstromanlagen, Blitzschutz und Erdungsanlagen | 720 T€ | 10/21 - 07/23 |
Groth & Co. Bauunternehmung GmbH Am Hechtgraben 1 18147 Rostock | Erschließung B-Plan Wohngebiet Kiefernweg Rostock | Straßenbeleuchtung | 89 T€ | 11/21 - 10/22 |
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock Wallstraße 2 18055 Rostock | Neubau Labor / Lager im Innenhof Institut für Ostseeforschung Warnemünde | Neubau Labor / Lager im Innenhof Institut für Ostseeforschung Warnemünde | 40 T€ | 11/21 - 12/22 |
DOT GmbH Charles-Darwin-Ring 1 18059 Rostock | Erweiterung Betriebsstätte DOT | Elektrotechnik | 1,3 Mio€ | 11/12 - 04/23 |
Strabag AG An der Jägerbäk 8 18069 Rostock | Am Glatten Aal – Hansekarree – Sanierung Verkehrsanlagen | Straßenbeleuchtung | 44 T€ | 12/21 - laufend |
Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hansestadt Rostock Ulmenstraße 44 18055 Rostock | Neubau Kita „Strandmuschel“ F.-Barnewitz-Str. 13, 18119 Rostock | Starkstrom- und Fernmeldeanlagen | 371 T€ | 12/21 - 12/22 |
Unser EMR Team besteht aus:
Name und Adresse des Auftraggebers | Bezeichnung des Referenzobjektes | Beschreibung der Leistung nach Art und Umfang | Auftrags- volumen | Ausführungs- zeitraum |
---|---|---|---|---|
ASA-Bau-GmbH Am Stellwerk 2a 18233 Neubukow | Ausbau und Gestaltung „Kamp“ Bad Doberan | Elektroinstallation | 262 T€ | 12/20 - laufend |
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock Wallstraße 2 18055 Rostock | DG BBL MV Haus 2/3 Absicherung Serverräume | Elektro / IT | 125 T€ | 11/20 - laufend |
Conversio 2 Immobilienprojektentwick-lungsgesellschaft mbH Pappelallee 28 22089 Hamburg | Aufstockung Wullenweberstieg 2 + 4 22523 Hamburg | Elektroinstallation | 25 T€ | 11/20 - 08/21 |
Universitätsmedizin Rostock Doberaner Straße 142 18057 Rostock | Datennetzerweiterung Forensische Psychiatrie | Elektroinstallation | 171 T€ | 11/20 - 12/21 |
TEK Tief-, Erd- und Kulturbau GmbH Mittenkamp 3 18059 Rostock | Erschließung „Schwanzenbusch-Nord“ Wismar | Straßenbeleuchtung | 83 T€ | 10/20 - laufend |
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock Wallstraße 2 18055 Rostock | Statikgebäude A.-Einstein-Straße 2 18059 Rostock | Fernmelde- und IT Anlage | 207 T€ | 09/20 - 09/22 |
G. Brünnich Bau GmbH Gewerbegebiet Fulgengrund 3 18225 Kühlungsborn | Sportplatz Hundertwasserschule | Flutlichtanlage | 80 T€ | 08/20 - 05/21 |
Grünanlagen-Bau-GmbH-Nord Lindenweg 4 18198 Stäbelow | Alte Molkerei Rostock | Straßenbeleuchtung | 83 T€ | 08/20 - 06/22 |
Nordwasser GmbH Carl-Hopp-Straße 1 18069 Rostock | Sanierung Empfangsgebäude Nordwasser | Elektro- und Fernmeldetechnik | 229 T€ | 08/20 - 04/21 |
alpina AG Garten-, Landschafts-, Sportplatzbau Schutower Ringstr. 10 18069 Rostock | Palaisgarten Los 2 Bad Doberan | Beleuchtung | 44 T€ | 07/20 – 12/20 |
Hansestadt Rostock Amt für Verkehrsanlagen Holbeinplatz 14 18069 Rostock | Straßenbeleuchtung Hinrichsdorf | Straßenbeleuchtung | 67 T€ | 07/20 – 10/20 |
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock Wallstraße 2 18055 Rostock | Neubau Forschungshalle BT II A.-Einstein-Straße 2 18059 Rostock | Starkstromanlagen / FM-IT Anlagen, GMA | 667 T€ | 07/20 - laufend |
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock Wallstraße 2 18055 Rostock | Ulmicum Ulmenstraße 69 a 18057 Rostock | Elektro, Daten, Netzknoten | 73 T€ | 07/20 - 09/20 |
EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH Warliner Straße 5 17034 Neubrandenburg | BAB A24 Stolpe | Straßenbeleuchtung | 75 T€ | 07/20 - 06/21 |
Universitätsmedizin Rostock Doberaner Straße 142 18057 Rostock | UMR Erneuerung Lichtgeräte OP Säle | Elektroinstallation | 86 T€ | 06/20 - 08/20 |
SABIV Treuhand- und Verwaltung GmbH Holzmarkt 1 07743 Jena | Umbau Landesbehördenzen-trum E.-Schlesinger-Str. 35 18059 Rostock | Elektroinstallation | 635 T€ | 05/20 - laufend |
Gemeinde Dolgen Am Markt 7 18299 Laage | Sanierung Straßenbeleuchtung Gemeinde Dolgen | Straßenbeleuchtung | 77 T€ | 01/20 - 12/20 |
Stadt Laage Am Markt 7 18299 Laage | Sanierung von Teilen der Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtung | 67 T€ | 01/20 - 12/20 |
Rolf Janssen GmbH Emsstraße 4/B72 26603 Aurich | Aurora Mühlenerweiterung Hamburg | Elektroinstallation | 17 T€ | 01/20 - 09/20 |
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock Wallstraße 2 18055 Rostock | HWBR Gebäude An der Jägerbäk 3 18069 Rostock | Elektroinstallation / IT Netz | 657 T€ | 01/20 - 06/20 |
Unser EMR Team besteht aus:
Name und Adresse des Auftraggebers | Bezeichnung des Referenzobjektes | Beschreibung der Leistung nach Art und Umfang | Auftrags- volumen | Ausführungs- zeitraum |
---|---|---|---|---|
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock Wallstraße 2 18055 Rostock | Sanierung Dokumentationszentrum Hermannstraße 34 b 18055 Rostock | Elektrotechnik, IT Netz, Blitzschutz | 313 T€ | 10/19 - 04/21 |
Graubner Projektentwicklung GmbH & Co. KG Schätzgendorfer Str. 15 21272 Egerstorf | Willistraße 1a 22299 Hamburg | Elektroinstallation | 150 T€ | 08/19 - 12/20 |
Projektentwicklungsgesellschaft Baltischer Hof GmbH & Co. KG Vierburgweg 26 18246 Bützow | Neubau einer Hotelanlage "Baltischer Hof" Dünenweg 3 23946 Ostseebad Boltenhagen | Elektroinstallation | 631 T€ | 08/19 - 12/20 |
Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hansestadt Rostock Ulmenstraße 44 18055 Rostock | Bühne 602 Mau Club Rostock-Stadthafen | Elektroinstallation Bühne | 25 T€ | 06/19 – 08/19 |
Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hansestadt Rostock Ulmenstraße 44 18055 Rostock | Bühne 602 Rostock-Stadthafen | Sicherheitsbeleuchtung Hausalarm | 69 T€ | 05/19 – 01/20 |
Studierendenwerk Rostock-Wismar St.-Georg-Straße 104-107 18055 Rostock | Teilprojekt 3 Interim Mensa Ulmenstraße 69 18057 Rostock | Elektroinstallation | 62 T€ | 02/19 - 09/19 |
Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH Fischweg 408 18069 Rostock | Neubau Düngerlagerhalle | Stark- und Schwachstromanlagen | 65 T€ | 02/19 - 08/19 |
Amt Ribnitz-Damgarten Am Markt 1 18311 Ribnitz-Damgarten | Kita Ahrenshagen | Starkstrom | 248 T€ | 01/19– 02/20 |
Graubner Projektentwicklung GmbH & Co. KG Schätzgendorfer Str. 15 21272 Egerstorf | Semperstraße 60 22303 Hamburg | Stark- und Schwachstrom | 95 T€ | 01/19 - 12/20 |
GR Alsterufer GmbH & Co. KG Schätzgendorfer Str. 15 21272 Egerstorf | Alsterufer 10 Hamburg | Elektroinstallation | 535 T€ | 01/19 - 12/20 |
Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hansestadt Rostock Ulmenstraße 44 18055 Rostock | KOE Instandhaltung Verwaltungsgebäude Satower Straße 16 18059 Rostock | Elektroinstallation | 56 T€ | 01/19 - 11/19 |
Strand Vermögensverwaltung KG Sechslingspforte 2 22087 Hamburg | Umnutzung Büro- und Verwaltungsgebäude Warburgstraße 28 20345 Hamburg | Elektroinstallation | 435 T€ | 01/19 - 11/19 |
Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hansestadt Rostock Ulmenstraße 44 18055 Rostock | Laufhalle Überdachung Innenhof Komplexhalle Sportforum Kopernikusstraße 17 e 18057 Rostock | Außenverlegung Kabel | 212 T€ | 01/19 - 07/19 |
Gemeinde Lambrechtshagen über Amt Warnow West Schulweg 1a 18198 Kritzmow | Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Lambrechtshagen II | Straßenbeleuchtung | 37 T€ | 01/19 - 06/19 |
Amt Ribnitz-Damgarten handelnd für die Gemeinde Ahrenshagen-Daskow Am Markt 1 18311 Ribnitz-Damgarten | Umbau und Erweiterung KITA Ahrenshagen | Starkstromanlagen | 231 T€ | 01/19 - 02/20 |
Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hansestadt Rostock Ulmenstraße 44 18055 Rostock | Umbau Foyer/Rampe Verwaltungsgebäude Holbeinplatz 14 18069 Rostock | Elektrotechnik | 45 T€ | 01/19 - 01/20 |
Unser EMR Team besteht aus:
Name und Adresse des Auftraggebers | Bezeichnung des Referenzobjektes | Beschreibung der Leistung nach Art und Umfang | Auftrags- volumen | Ausführungs- zeitraum |
---|---|---|---|---|
BBL M-V Geschäftsbereich Hochschul- und Klinikbau Wallstraße 2 18055 Rostock | Uni Rostock Math.-Naturw. Zentrum Erweiterungsbau Chemie A.-Einstein-Straße 3a-6 18059 Rostock | Starkstromanlagen und PV | ca. 1.6 T€ | 12/18 - laufend |
Elektroinstallation & Blitzschutz Beyrau Rosenweg 10 b 23992 Neukloster | Sanierung 1. und 2. OG Gebäude 217 Rostocker Fischereihafen | Elektroinstallation | 202 T€ | 12/18 - 09/19 |
Universitätsmedizin Rostock Ernst-Heydemann-Straße 18057 Rostock | Erneuerung der Bender IT-Netzkomponenten in den Elektroverteilungen OP-Trakt der UMR OP-Säle 1-7 | Verteilungen | 128 T€ | 11/18 – 01/19 |
Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hansestadt Rostock Ulmenstraße 44 18055 Rostock | Neubau KITA „Montessori“ Thierfelder Straße 2 18059 Rostock | Starkstrom- und Fernmeldeanlagen | 118 T€ | 11/18 - 06/19 |
Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hansestadt Rostock Ulmenstraße 44 18055 Rostock | Sanierung Zweigstelle Bibliothek Warnemünde | Elektroinstallation | 23 T€ | 10/18 – 12/18 |
Graubner Projektentwicklung GmbH & Co. KG Schätzendorfer Straße 15 21272 Egesdorf | Semperstraße 60 22303 Hamburg | Elektroinstallation | ca.250 T€ | 10/18 - 12/20 |
Groth & Co. Bauunternehmung GmbH Am Hechtgraben 1 18147 Rostock | Erschließung B-Plan 8.1 Rövershagen WG im Wiesengrund II | Straßenbeleuchtung | 66 T€ | 10/18 - 10/19 |
Universitätsmedizin Rostock Ernst-Heydemann-Straße 18057 Rostock | HNO Aufwachraum Austausch ZSV Anlage | ZSV-Anlage | 28 T€ | 10/18 - 07/19 |
Universitätsmedizin Rostock Ernst-Heydemann-Straße 18057 Rostock | OUK Aufwachraum Austausch BSV Anlage | BSV-Anlage | 25 T€ | 10/18 - 07/19 |
DOT GmbH C.-Darwin-Ring 1a 18059 Rostock | Neubau Betriebsstätte DOT GmbH C.-Darwin-Ring 3 b 18059 Rostock | Elektroinstallation | 855 T€ | 10/18 - 02/20 |
Groth & Co. Bauunternehmung GmbH Am Hechtgraben 1 18147 Rostock | Umgestaltung Markt Reutershagen | Straßenbeleuchtung | 08/18 - 03/19 | |
TEK Tief-, Erd- und Kulturbau GmbH Mittenkamp 3 18059 Rostock | Neubau KITA Gehwegam Flugplatz Laage | Beleuchtung | 39 T€ | 07/18 – 02/19 |
Optimal Media GmbH Glienholzweg7 17207 Röbel | Errichtung / Erweiterung LP-Produktion (LPIII Haus 2) Glienholzweg 7 17207 Röbel | Elektroinstallation | 450 T€ | 07/18 – 02/19 |
ASA-Bau GmbH Am Stellwerk 2 a 18233 Neubukow | An der Untertrave Lübeck | Beleuchtung | 110 T€ | 07/18 – 05/20 |
Groth & Co. Bauunternehmung GmbH Am Hechtgraben 1 18147 Rostock | Verkehrsertüchtigung und Medienerschließung TO2 Zufahrt Industriehafen Seehafen Rostock | Beleuchtung | 55 T€ | 05/18 – 11/18 |
Gemeinde Lambrechtshagen über Amt Warnow West Schulweg 1 a 18198 Kritzmow | Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED WG Sievershagen II | Straßenbeleuchtung | 36 T€ | 04/18 – 09/18 |
Gemeinde Dummerstorf Griebnitzer Weg 2 18196 Dummerstorf | Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Kessin | Straßenbeleuchtung | 27 T€ | 04/18 – 06/18 |
GT Rostock GmbH Magirusstraße 6-7 89077 Ulm | Neubau Getreideterminal Mälzereistraße 1 a 18147 Rostock | Stark- und Schwachstromanlagen | 167 T€ | 03/18 – 02/19 |
Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hansestadt Rostock Ulmenstraße 44 18055 Rostock | Generalsanierung Schulgebäude P.-Picasso-Straße 45 18147 Rostock | Starkstrom | 491 T€ | 03/18 - 12/19 |
Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hansestadt Rostock Ulmenstraße 44 18055 Rostock | Generalsanierung Schulgebäude P.-Picasso-Straße 45 18147 Rostock | FM- / IT Anlagen | 125 T€ | 03/18 - 02/20 |
Power Oil Rostock GmbH Am Düngemittelkai 5 18147 Rostock | Schiffslöscher “Vigan” | Neubau Verkabelung und Anschluss | 01/19 - 11/19 | |
Gemeinde Lambrechtshagen über Amt Warnow West Schulweg 1 a 18198 Kritzmow | Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED WG Sievershagen I | Straßenbeleuchtung | 65 T€ | 01/18 – 05/18 |
DRK Landesverband M-V e.V. Wismarsche Straße 298 19055 Schwerin | Neubau Pflegeeinrichtung mit 120 Pflegeplätzen Damitzer Weg | Elektroinstallation | 1.4 T€ | 01/18 - 06/19 |
Unser EMR Team besteht aus:
Name und Adresse des Auftraggebers | Bezeichnung des Referenzobjektes | Beschreibung der Leistung nach Art und Umfang | Auftrags- volumen | Ausführungs- zeitraum |
---|---|---|---|---|
Optimal Media Glienholzweg 7 17207 Röbel / Müritz | Neubau Produktion 1 | Elektroinstallation | 836 T€ | 12/16 – 11/17 |
Gemeinde Lambrechtshagen über Amt Warnow West Schulweg 1 a 18198 Kritzmow | Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED WG Lambrechtshagen II | Straßenbeleuchtung | 43 T€ | 11/17 – 05/18 |
Gemeinde Lambrechtshagen über Amt Warnow West Schulweg 1 a 18198 Kritzmow | Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED WG Lambrechtshagen I | Straßenbeleuchtung | 38 T€ | 11/17 – 05/18 |
Gemeinde Kritzmow über Amt Warnow West Schulweg 1a 18198 Kritzmow | Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Kritzmow und Ortsteile | Straßenbeleuchtung | 314 T€ | 11/17 – 04/18 |
Universitätsmedizin Rostock Ernst-Heydemann-Straße 18057 Rostock | Aufbau einer USV-Versorgung für IT-Infrastruktur im VEZ der UMR | Elektroinstallation | 203 T€ | 10/17 – 04/18 |
Groth & Co. Bauunternehmung GmbH Am Hechtgraben 1 18147 Rostock | Neubau LP 27 Rostock-Fischereihafen | Elektro | 93 T€ | 07/17 – 12/17 |
ASA Bau GmbH Straßen –und Tiefbau Am Stellwerk 2a 18233 Neubukow | Kleiner Kamp Freiflächengestaltung Bad-Doberan | Elektro | 51 T€ | 07/17 – 03/18 |
Dudda Energiesysteme Gewerbegebiet Ost 8 18258 Schwaan | Neubau 42 WE Hamburg | Elektroinstallation / Datentechnik | 513 T€ | 06/17 – 11/18 |
Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hansestadt Rostock Ulmenstraße 44 18055 Rostock | Neubau FKZ | Elektroinstallation / Datentechnik | 506 T€ | 06/17 – 08/18 |
Power Oil Rostock Am Dünemittelkai 5 18147 Rostock | Neubau Logistikkonzept | Elektroinstallation | 176 T€ | 06/17 – 04/18 |
Groth & Co. Bauunternehmung GmbH Am Hechtgraben 1 18147 Rostock | Verkehrsertüchtigung und Medienerschließung TO2 Zufahrt Industriehafen Seehafen Rostock | Beleuchtung | 55 T€ | 05/18 – 11/18 |
Dudda Energiesysteme Gewerbegebiet Ost 8 18258 Schwaan | Neubau Wohnhaus De Fischer | Elektroinstallation | 130 T€ | 04/17 – 01/18 |
